読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [熊本県 五木村] (0)
自治体情報
熊本県 五木村の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 0円 |
| 2021 | 0円 |
| 2022 | 0円 |
| 2023 | 6,800,000円 |
| 2024 | 3,300,000円 |
五木村の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 町村Ⅰ-0 | 0.22 | 86.1 | 7.6 | 0 |
| 2021 | 町村Ⅰ-0 | 0.22 | 82.5 | 8.9 | 0 |
| 2022 | 町村Ⅰ-0 | 0.21 | 85.6 | 10.1 | |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
熊本県のプロジェクト一覧