読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [沖縄県 名護市] (0)
自治体情報
沖縄県 名護市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 0円 |
| 2021 | 12,200,000円 |
| 2022 | 2,500,000円 |
| 2023 | 6,300,000円 |
| 2024 | 19,562,000円 |
名護市の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 都市Ⅱ-1 | 0.46 | 92.7 | 5.7 | 29.5 |
| 2021 | 都市Ⅱ-1 | 0.45 | 88.7 | 5.7 | 21.7 |
| 2022 | 都市Ⅱ-3 | 0.45 | 94.2 | 6.1 | 17.8 |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
沖縄県のプロジェクト一覧