読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [北海道 石狩市] (0)
自治体情報
北海道 石狩市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 1,100,000円 |
| 2021 | 6,900,000円 |
| 2022 | 14,300,000円 |
| 2023 | 28,500,000円 |
| 2024 | 57,014,400円 |
石狩市の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 都市Ⅱ-3 | 0.53 | 94.1 | 7.4 | 63 |
| 2021 | 都市Ⅱ-3 | 0.53 | 93.2 | 6.8 | 51.6 |
| 2022 | 都市Ⅱ-3 | 0.54 | 94.7 | 6.8 | 44.8 |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
北海道のプロジェクト一覧