読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [鹿児島県 垂水市] (0)
自治体情報
鹿児島県 垂水市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 0円 |
| 2021 | 1,200,000円 |
| 2022 | 1,200,000円 |
| 2023 | 11,010,000円 |
| 2024 | 2,500,000円 |
垂水市の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 都市Ⅰ-1 | 0.3 | 92.8 | 7.4 | 26.4 |
| 2021 | 都市Ⅰ-1 | 0.3 | 88.7 | 8.3 | 0 |
| 2022 | 都市Ⅰ-1 | 0.29 | 90.1 | 8.5 | |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
鹿児島県のプロジェクト一覧