読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [岩手県 野田村] (0)
自治体情報
岩手県 野田村の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2020 | -円 |
| 2021 | -円 |
| 2022 | 0円 |
| 2023 | 4,100,000円 |
| 2024 | 3,200,000円 |
野田村の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 町村Ⅰ-1 | 0.21 | 87.4 | 7.1 | 0 |
| 2021 | 町村Ⅰ-1 | 0.2 | 81.4 | 6.6 | 0 |
| 2022 | 町村Ⅰ-1 | 0.2 | 87.3 | 6.4 | |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
岩手県のプロジェクト一覧