読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [愛媛県 西条市] (0)
自治体情報
愛媛県 西条市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 22,900,000円 |
| 2021 | 25,000,000円 |
| 2022 | 30,300,000円 |
| 2023 | 39,600,000円 |
| 2024 | 38,716,000円 |
西条市の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 都市Ⅲ-1 | 0.67 | 89.7 | 6.5 | 78.4 |
| 2021 | 都市Ⅲ-1 | 0.64 | 82.4 | 6.5 | 55.1 |
| 2022 | 都市Ⅲ-2 | 0.63 | 89.2 | 7.1 | 51.4 |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
愛媛県のプロジェクト一覧