読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [栃木県 野木町] (0)
自治体情報
栃木県 野木町の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2020 | -円 |
| 2021 | 0円 |
| 2022 | 3,000,000円 |
| 2023 | 3,000,000円 |
| 2024 | 0円 |
野木町の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 町村Ⅴ-2 | 0.84 | 92.4 | 7.2 | 33.7 |
| 2021 | 町村Ⅴ-2 | 0.81 | 90.2 | 7 | 8.9 |
| 2022 | 町村Ⅴ-2 | 0.78 | 88.9 | 7.3 | |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
栃木県のプロジェクト一覧