読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [秋田県 東成瀬村] (0)
自治体情報
秋田県 東成瀬村の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2020 | -円 |
| 2021 | -円 |
| 2022 | 0円 |
| 2023 | 0円 |
| 2024 | 8,000,000円 |
東成瀬村の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 町村Ⅰ-1 | 0.12 | 100.4 | 15.7 | 46.6 |
| 2021 | 町村Ⅰ-1 | 0.12 | 90.5 | 16.2 | 17.3 |
| 2022 | 町村Ⅰ-1 | 0.12 | 89 | 16 | |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
秋田県のプロジェクト一覧