島根県と鳥取県の県境、山陰の中央に位置する安来市。
古より続く「たたら製鉄」をルーツにもつ高級特殊鋼「ヤスキハガネ」や、肥沃な農地、寒暖差の激しい中山間地で生産される農産物など、様々な特産品が当市の魅力を高めています。
当市では「人が集い未来を拓くものづくりと文化のまち」を将来像とし、「安来市 まち・ひと・しごと創生推進計画」において以下の4つの目標を掲げています。
・基本目標1「結婚・出産・子育てを支援し、女性の定着を図る」
・基本目標2「産業振興により、魅力ある雇用の場を創出する」
・基本目標3「住環境を向上し、市民の定住意識を高める」
・基本目標4「多種多様で魅力的な地域を形成する」
こうした施策に取り組むことで「安来市っていいよね! 安来市に住みたい!」と思ってもらえるようなまちづくりを進めています。
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|---|
| ビジネス集積地 | 安来インター工業団地 |
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
| 包括連携協定を結んでいる企業 | LINEヤフー株式会社 日本郵便株式会社 公益社団法人日本下水道管路管理業協会 日本下水道事業団 第一生命保険株式会社 株式会社日本政策金融公庫 全国健康保険協会 公益財団法人しまね文化振興財団 国立大学法人島根大学 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 大塚製薬株式会社 明治安田生命保険相互会社 公立大学法人島根県立大学 トキワホールディングス株式会社 一般社団法人G・B アクア株式会社 エカイブ・エージェント株式会社 島根県農業協同組合 東洋ライス株式会社 株式会社リクルート 住友生命保険相互会社 |
| 年度 | 金額 |
|---|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 10,000,000円 |
| 2021 | 10,000,000円 |
| 2022 | 56,550,000円 |
| 2023 | 66,993,000円 |
| 2024 | 33,900,000円 |
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 都市Ⅰ-1 | 0.38 | 92.8 | 15.5 | 118.4 |
| 2021 | 都市Ⅰ-1 | 0.36 | 90.1 | 14.7 | 106.2 |
| 2022 | 都市Ⅰ-1 | 0.35 | 89.5 | 13.7 | 98 |
| 2023 | - | ||||
| 2024 | - |













