読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [千葉県 東金市] (0)
自治体情報
千葉県 東金市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2020 | -円 |
| 2021 | -円 |
| 2022 | 0円 |
| 2023 | 1,000,000円 |
| 2024 | 2,000,000円 |
東金市の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 都市Ⅱ-1 | 0.71 | 88.9 | 2.8 | 63.3 |
| 2021 | 都市Ⅱ-1 | 0.69 | 85.6 | 3.1 | 32.7 |
| 2022 | 都市Ⅱ-3 | 0.67 | 86.8 | 3.1 | 12.9 |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
千葉県のプロジェクト一覧