読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [秋田県 藤里町] (0)
自治体情報
秋田県 藤里町の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 7,500,000円 |
| 2021 | 3,100,000円 |
| 2022 | 10,650,000円 |
| 2023 | 10,550,000円 |
| 2024 | 6,500,000円 |
藤里町の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 町村Ⅰ-2 | 0.13 | 88.5 | 7.6 | 32.7 |
| 2021 | 町村Ⅰ-2 | 0.13 | 85.8 | 6 | 11.9 |
| 2022 | 町村Ⅰ-2 | 0.13 | 87.2 | 6.1 | 18.8 |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
秋田県のプロジェクト一覧