読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [山梨県 北杜市] (0)
自治体情報
山梨県 北杜市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2019 | 2,501,793円 |
| 2020 | 1,685,315円 |
| 2021 | 4,700,000円 |
| 2022 | 7,500,000円 |
| 2023 | 10,200,000円 |
| 2024 | 48,200,000円 |
北杜市の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 都市Ⅰ-1 | 0.43 | 87.4 | 5.4 | 0 |
| 2021 | 都市Ⅰ-1 | 0.42 | 83.9 | 5.5 | 0 |
| 2022 | 都市Ⅰ-1 | 0.41 | 83.3 | 5.7 | |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
山梨県のプロジェクト一覧