読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [山梨県 富士吉田市] (0)
自治体情報
山梨県 富士吉田市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 0円 |
| 2021 | 3,200,000円 |
| 2022 | 8,200,000円 |
| 2023 | 7,800,000円 |
| 2024 | 38,100,000円 |
富士吉田市の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 都市Ⅰ-2 | 0.71 | 82.1 | 8 | 22.7 |
| 2021 | 都市Ⅰ-2 | 0.69 | 82.2 | 8.3 | 0.8 |
| 2022 | 都市Ⅰ-2 | 0.67 | 81.6 | 9.2 | |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
山梨県のプロジェクト一覧