読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [石川県 野々市市] (0)
自治体情報
石川県 野々市市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2019 | 11,400,000円 |
| 2020 | 5,150,000円 |
| 2021 | 7,150,000円 |
| 2022 | 10,050,000円 |
| 2023 | 8,350,000円 |
| 2024 | 6,100,000円 |
野々市市の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 都市Ⅱ-3 | 0.85 | 96 | 7.1 | 21 |
| 2021 | 都市Ⅱ-3 | 0.83 | 89.8 | 7 | 10.6 |
| 2022 | 都市Ⅱ-3 | 0.81 | 94.9 | 7 | |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
石川県のプロジェクト一覧