読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [千葉県 八街市] (0)
自治体情報
千葉県 八街市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2020 | -円 |
| 2021 | 0円 |
| 2022 | 200,000円 |
| 2023 | 400,000円 |
| 2024 | 100,000円 |
八街市の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 都市Ⅱ-1 | 0.67 | 95.6 | 6.3 | 29.3 |
| 2021 | 都市Ⅱ-1 | 0.65 | 92.1 | 6.5 | 30.4 |
| 2022 | 都市Ⅱ-1 | 0.64 | 94.8 | 6.6 | 34.5 |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
千葉県のプロジェクト一覧