読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [埼玉県 八潮市] (0)
自治体情報
埼玉県 八潮市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2020 | -円 |
| 2021 | -円 |
| 2022 | 0円 |
| 2023 | 0円 |
| 2024 | 0円 |
八潮市の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 都市Ⅱ-1 | 1.03 | 86.9 | 5 | 26.8 |
| 2021 | 都市Ⅱ-1 | 1.01 | 84.8 | 6 | 23.3 |
| 2022 | 都市Ⅱ-3 | 1 | 84.6 | 7 | 45.3 |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
埼玉県のプロジェクト一覧