読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [埼玉県 蕨市] (0)
自治体情報
埼玉県 蕨市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 450,000円 |
| 2021 | 526,500円 |
| 2022 | 600,000円 |
| 2023 | 4,000,000円 |
| 2024 | 19,400,000円 |
蕨市の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 都市Ⅱ-1 | 0.88 | 85.1 | 2.3 | 0 |
| 2021 | 都市Ⅱ-1 | 0.86 | 83.1 | 5 | 0 |
| 2022 | 都市Ⅱ-3 | 0.85 | 87.2 | 4.8 | |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
埼玉県のプロジェクト一覧