読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [埼玉県 行田市] (0)
自治体情報
埼玉県 行田市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 0円 |
| 2021 | 0円 |
| 2022 | 0円 |
| 2023 | 6,000,000円 |
| 2024 | 16,177,200円 |
行田市の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 都市Ⅱ-2 | 0.71 | 93.8 | 3.7 | 9.2 |
| 2021 | 都市Ⅱ-2 | 0.69 | 85.5 | 3.2 | 0 |
| 2022 | 都市Ⅱ-2 | 0.68 | 90.1 | 2.7 | |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
埼玉県のプロジェクト一覧