読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [群馬県 太田市] (0)
自治体情報
群馬県 太田市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2019 | 2,900,000円 |
| 2020 | 102,700,000円 |
| 2021 | 1,036,568,000円 |
| 2022 | 1,110,800,000円 |
| 2023 | 2,221,000,000円 |
| 2024 | 14,900,000円 |
太田市の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 施行時特例市 | 0.99 | 92.8 | 5.4 | 45.1 |
| 2021 | 施行時特例市 | 0.97 | 87.4 | 5.6 | 30.2 |
| 2022 | 施行時特例市 | 0.95 | 91 | 6 | 24.3 |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
群馬県のプロジェクト一覧