飯豊町(いいでまち)は、山形県の南西部に位置し、総面積のうち、84%が緑豊かな山林が占めます。
山形県の母なる川である最上川の源流域でもあり、町名の由来である飯豊連峰から流れる清流白川が、町を縦断しています。
流域は肥沃な扇状地を形成し稲作地帯となっており、全国的にも数少ない田園地帯に散在する屋敷林に囲まれた住宅が広がる田園散居集落が美しい景観を形成しています。
飯豊町の企業版ふるさと納税は、単なる寄附制度ではなく、
・産学官金連携による地域産業創出
・人材育成と雇用創出
・移住・定住促進
・持続可能な農山村づくり
・関係人口の拡大
を実現するための「共創型の地方創生プロジェクト」として位置付けられています。
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|---|
| ビジネス集積地 | なし |
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
| 年度 | 金額 |
|---|---|
| 2019 | 1,000,000円 |
| 2020 | 8,100,000円 |
| 2021 | 25,500,000円 |
| 2022 | 31,600,000円 |
| 2023 | 23,300,000円 |
| 2024 | 21,100,000円 |
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 町村Ⅱ-1 | 0.21 | 90.4 | 10.6 | 123.1 |
| 2021 | 町村Ⅱ-1 | 0.2 | 85.6 | 12 | 115.4 |
| 2022 | 町村Ⅱ-1 | 0.2 | 93.1 | 12.8 | 117.6 |
| 2023 | - | ||||
| 2024 | 町村Ⅱ-1 | 0.2 | 95.2 | 14.1 | 106.3 |






