読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [長野県 下條村] (0)
自治体情報
長野県 下條村の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 100,000円 |
| 2021 | 0円 |
| 2022 | 0円 |
| 2023 | 1,500,000円 |
| 2024 | 1,750,000円 |
下條村の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 町村Ⅰ-0 | 0.26 | 66.2 | -4.2 | 0 |
| 2021 | 町村Ⅰ-0 | 0.24 | 61 | -4.6 | 0 |
| 2022 | 町村Ⅰ-0 | 0.23 | 67 | -4.7 | |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
長野県のプロジェクト一覧