読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [千葉県 千葉市] (0)
自治体情報
千葉県 千葉市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | あり |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 20,464,235円 |
| 2021 | 21,499,925円 |
| 2022 | 1,000,000円 |
| 2023 | 123,200,000円 |
| 2024 | 73,700,000円 |
千葉市の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 政令指定都市 | 0.93 | 97.8 | 11.8 | 128.8 |
| 2021 | 政令指定都市 | 0.91 | 95.7 | 11.2 | 116 |
| 2022 | 政令指定都市 | 0.91 | 98.1 | 10.6 | 125 |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
千葉県のプロジェクト一覧