読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [埼玉県 上里町] (0)
自治体情報
埼玉県 上里町の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2020 | -円 |
| 2021 | 0円 |
| 2022 | 0円 |
| 2023 | 300,000円 |
| 2024 | 2,200,000円 |
上里町の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 町村Ⅴ-1 | 0.8 | 90.1 | 8.6 | 0 |
| 2021 | 町村Ⅴ-1 | 0.77 | 84.2 | 8.7 | 0 |
| 2022 | 町村Ⅴ-1 | 0.75 | 91.5 | 9.2 | |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
埼玉県のプロジェクト一覧