読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [長崎県 西海市] (0)
自治体情報
長崎県 西海市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 0円 |
| 2021 | 11,100,000円 |
| 2022 | 1,300,000円 |
| 2023 | 2,700,000円 |
| 2024 | 3,600,000円 |
西海市の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 都市Ⅰ-0 | 0.29 | 83.6 | -2.8 | 0 |
| 2021 | 都市Ⅰ-0 | 0.29 | 83.9 | -1.8 | 0 |
| 2022 | 都市Ⅰ-0 | 0.29 | 85.6 | -0.9 | |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
長崎県のプロジェクト一覧