読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [埼玉県 新座市] (0)
自治体情報
埼玉県 新座市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2020 | -円 |
| 2021 | -円 |
| 2022 | 0円 |
| 2023 | 0円 |
| 2024 | 1,200,000円 |
新座市の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 都市Ⅳ-3 | 0.92 | 96.1 | 5.4 | 50.9 |
| 2021 | 都市Ⅳ-3 | 0.9 | 88.1 | 5.1 | 25.3 |
| 2022 | 都市Ⅳ-3 | 0.89 | 95.6 | 5.2 | 16.3 |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
埼玉県のプロジェクト一覧