読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [秋田県 北秋田市] (0)
自治体情報
秋田県 北秋田市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2020 | -円 |
| 2021 | 13,000,000円 |
| 2022 | 4,100,000円 |
| 2023 | 4,200,000円 |
| 2024 | 3,100,000円 |
北秋田市の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 都市Ⅰ-1 | 0.26 | 95.4 | 10 | 71.5 |
| 2021 | 都市Ⅰ-1 | 0.26 | 94.2 | 9.2 | 51.7 |
| 2022 | 都市Ⅰ-1 | 0.26 | 94.5 | 8.3 | 42.1 |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
秋田県のプロジェクト一覧
プロジェクト検討中