読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [沖縄県 宜野座村] (0)
自治体情報
沖縄県 宜野座村の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2020 | -円 |
| 2021 | -円 |
| 2022 | 0円 |
| 2023 | 11,100,000円 |
| 2024 | 2,500,000円 |
宜野座村の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 町村Ⅱ-2 | 0.32 | 80.7 | 8.7 | 0 |
| 2021 | 町村Ⅱ-2 | 0.31 | 74.1 | 8.5 | 0 |
| 2022 | 町村Ⅱ-2 | 0.29 | 77 | 8.4 | |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
沖縄県のプロジェクト一覧