読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
和歌山県 白浜町のプロジェクト (3)
自治体情報
和歌山県 白浜町の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | 白浜町ITビジネスオフィス 白浜町第2ITビジネスオフィス ANCHOR Office Cloud 9 |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | リコージャパン株式会社 NECソリューションイノベータ株式会社 ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス合同会社 株式会社アワーズ 日本郵便株式会社 株式会社ラピタジョイエイト 大塚製薬株式会社 オーエス株式会社 アサヒ飲料株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツ glafit株式会社 |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2020 | -円 |
| 2021 | 1,000,000円 |
| 2022 | 4,370,000円 |
| 2023 | 3,350,000円 |
| 2024 | 87,442,500円 |
白浜町の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 町村Ⅴ-2 | 0.45 | 98.5 | 9.1 | 45.8 |
| 2021 | 町村Ⅴ-2 | 0.44 | 90.1 | 8.8 | 46.5 |
| 2022 | 町村Ⅴ-2 | 0.43 | 92 | 8.3 | 37 |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |