読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [山梨県 丹波山村] (0)
自治体情報
山梨県 丹波山村の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | あり |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 0円 |
| 2021 | 0円 |
| 2022 | 7,700,000円 |
| 2023 | 10,000,000円 |
| 2024 | 14,665,000円 |
丹波山村の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 町村Ⅰ-2 | 0.07 | 90.1 | 7 | 0 |
| 2021 | 町村Ⅰ-2 | 0.07 | 87.9 | 7 | 0 |
| 2022 | 町村Ⅰ-2 | 0.07 | 94.3 | 7.8 | |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
山梨県のプロジェクト一覧
プロジェクト検討中