読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [山梨県 大月市] (0)
自治体情報
山梨県 大月市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 800,000円 |
| 2021 | 2,800,000円 |
| 2022 | 2,600,000円 |
| 2023 | 6,900,000円 |
| 2024 | 20,400,000円 |
大月市の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 都市Ⅰ-2 | 0.66 | 85.3 | 15.3 | 104 |
| 2021 | 都市Ⅰ-2 | 0.63 | 84.9 | 14.5 | 86.8 |
| 2022 | 都市Ⅰ-2 | 0.61 | 89.6 | 14.3 | 85.2 |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
山梨県のプロジェクト一覧