読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [埼玉県 さいたま市] (0)
自治体情報
埼玉県 さいたま市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 0円 |
| 2021 | 0円 |
| 2022 | 5,272,563円 |
| 2023 | 38,252,170円 |
| 2024 | 16,900,327円 |
さいたま市の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 政令指定都市 | 0.98 | 97.3 | 5.8 | 28.2 |
| 2021 | 政令指定都市 | 0.97 | 92.5 | 6.5 | 18.9 |
| 2022 | 政令指定都市 | 0.96 | 95.6 | 6.6 | 16.4 |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
埼玉県のプロジェクト一覧