城里町町は、清流、山々、美しい自然が残る心安らぐ町です。
地域の住む人々のため、新しい人の流れをつくるため、若い世代を応援するため、あらゆる世代にとって安全・安心な居住環境を図るため、ご支援のほど、よろしくお願いいたします。
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|---|
| ビジネス集積地 | なし |
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
| 年度 | 金額 |
|---|---|
| 2020 | -円 |
| 2021 | -円 |
| 2022 | 0円 |
| 2023 | 1,300,000円 |
| 2024 | 200,000円 |
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 町村Ⅳ-1 | 0.38 | 88.8 | 9.5 | 59.5 |
| 2021 | 町村Ⅳ-1 | 0.37 | 83.4 | 9 | 45 |
| 2022 | 町村Ⅳ-2 | 0.36 | 93.8 | 8.8 | 42.2 |
| 2023 | - | ||||
| 2024 | - |








