





地域産業や地域資源を生かした起業や事業活動の活性化の推進、
新たな事業開拓や働き方の創出等、多様な就労形態を創出する事業
【具体的な事業】
・おうらブランド事業
・新商品研究開発促進事業 等
| 年度 | 金額 |
|---|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 0円 |
| 2021 | 7,700,000円 |
| 2022 | 0円 |
| 2023 | 10,400,000円 |
| 2024 | 300,000円 |
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 町村Ⅴ-1 | 0.78 | 94.3 | 6.5 | 0 |
| 2021 | 町村Ⅴ-1 | 0.76 | 85.9 | 6.4 | 0 |
| 2022 | 町村Ⅴ-1 | 0.74 | 85.7 | 6.7 | |
| 2023 | - | ||||
| 2024 | - |
政令指定都市、特別区、中核市、施行時特例市以外の市を、
総人口/産業別就業人口比により分けた以下の16のグループに分類されます
| 人口 | 都市 | 比較的第三次産業多い比較的第一次産業多い | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 少ない多い | 50,000人未満 | I | 都市 I-3 | 都市 I-2 | 都市 I-1 | 都市 I-0 |
| 50,000~100,000未満 | Ⅱ | 都市 Ⅱ-3 | 都市 Ⅱ-2 | 都市 Ⅱ-1 | 都市 Ⅱ-0 | |
| 100,000~150,000未満 | Ⅲ | 都市 Ⅲ-3 | 都市 Ⅲ-2 | 都市 Ⅲ-1 | 都市 Ⅲ-0 | |
| 150,000人以上 | Ⅳ | 都市 Ⅳ-3 | 都市 Ⅳ-2 | 都市 Ⅳ-1 | 都市 Ⅳ-0 | |
町村を総人口/産業別就業人口比により分けた以下の15のグループに分類されます
| 人口 | 町村 | 比較的第三次産業多い比較的第一次産業多い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 少ない多い | 5,000人未満 | I | 町村 I-2 | 町村 I-1 | 町村 I-0 |
| 5,000~10,000未満 | Ⅱ | 町村 Ⅱ-2 | 町村 Ⅱ-1 | 町村 Ⅱ-0 | |
| 10,000~15,000未満 | Ⅲ | 町村 Ⅲ-2 | 町村 Ⅲ-1 | 町村 Ⅲ-0 | |
| 15,000~20,000未満 | Ⅳ | 町村 Ⅳ-2 | 町村 Ⅳ-1 | 町村 Ⅳ-0 | |
| 20,000人以上 | Ⅴ | 町村 Ⅴ-2 | 町村 Ⅴ-1 | 町村 Ⅴ-0 | |