読み込み中...
並び替え: 寄付件数順 | 更新日順
検索結果: [北海道 札幌市] (0)
自治体情報
北海道 札幌市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|
| ビジネス集積地 | なし |
|---|
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
|---|
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
|---|
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 68,400,000円 |
| 2021 | 86,900,000円 |
| 2022 | 54,798,027円 |
| 2023 | 168,400,000円 |
| 2024 | 132,854,390円 |
札幌市の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|
| 2020 | 政令指定都市 | 0.74 | 97.1 | 2.6 | 43 |
| 2021 | 政令指定都市 | 0.72 | 93 | 2.7 | 29.3 |
| 2022 | 政令指定都市 | 0.72 | 94.9 | 2.9 | 21.8 |
| 2023 | - | | | | |
| 2024 | - | | | | |
北海道のプロジェクト一覧