
鹿児島県 喜界町のプロジェクト (1)

自治体情報
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 0円 |
| 2021 | 0円 |
| 2022 | 1,800,000円 |
| 2023 | 2,400,000円 |
| 2024 | 6,100,000円 |
喜界町の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 町村Ⅱ-0 | 0.17 | 84.4 | 9.8 | 0 |
| 2021 | 町村Ⅱ-0 | 0.16 | 78.1 | 9.8 | 0 |
| 2022 | 町村Ⅱ-0 | 0.16 | 83.6 | 10.2 | |
| 2023 | - | ||||
| 2024 | 町村Ⅱ-0 | 0.16 | 82.7 | 10.8 |
