
山口県 美祢市のプロジェクト (1)

自治体情報
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 0円 |
| 2021 | 0円 |
| 2022 | 7,550,000円 |
| 2023 | 3,900,000円 |
| 2024 | 7,500,000円 |
美祢市の財政状況
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 都市Ⅰ-1 | 0.38 | 94.5 | 9 | 28.1 |
| 2021 | 都市Ⅰ-1 | 0.38 | 90.3 | 8.1 | 25.2 |
| 2022 | 都市Ⅰ-1 | 0.39 | 96.1 | 8.1 | 44.4 |
| 2023 | - | ||||
| 2024 | 都市Ⅰ-1 | 0.4 | 98.4 | 8.6 | 112.5 |
